ДСТУ 2252-93 Профілі сталеві гнуті коритні рівнополочні. Сортамент (ГОСТ 8283-93). Зі зміною № 1 (ІУС № 5-2001)

Найменування документа:
ДСТУ 2252-93 Профілі сталеві гнуті коритні рівнополочні. Сортамент (ГОСТ 8283-93). Зі зміною № 1 (ІУС № 5-2001)
Статус:
Чинний
Мова документа
Українська
Дата початку дії:
01.01.1995
Дата прийняття:
15.10.1993
Затверджувальний документ:
Приказ № 146 от 15.10.1993 г.
На заміну:
ГОСТ 8283-77
Вид документа:
ДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа:
ДСТУ 2252-93
Розробник:
Український науково-дослідний інститут металів “УкрНДІМет”
Не є офіційним виданням. Офіційне видання розповсюджує національний орган із стандартизації (ДП “УкрНДНЦ”)
ЗМІНИ ДО МІЖДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ,
РОЗРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ
77. МЕТАЛУРГІЯ
77.140.70
ЗМІНА №1 ГОСТ 8283-93 Профілі сталеві гнуті коритні рівнополочні. Сортамент
Дата введення в Україні 2002-11-01
Прийнято Міждержавною радою
зі стандартизації, метрології та сертифікації
(протокол № 21 от 30.05.2002)
За ухвалення проголосували:
Коротке найменування країни за МК (ІСО 3166) 004-97 | Код країни за МК (ІСО 3166) 004-97 | Скорочене найменування національного органу зі стандартизації |
Вірменія | AM | Армдержстандарт |
Беларусь | BY | Держстандарт Республіки Білорусь |
Казахстан | КZ | Держстандарт Республіки Казахстан |
Киргизстан | KG | Киргизстандарт |
Молдова | MD | Молдавский стандарт |
Російська Федерація | RU | Держстандарт Росії |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркменістан | TM | Головдержслужба “Туркменстандартлари” |
Узбекистан | UZ | Узгосстандарт |
Україна | UA | Держстандарт України |
Перша сторінка. Під словами “Видання офіційне” доповнити знаком: “*”.
Таблицю 1 доповнити новими розмірами:
h | b | а | S | R, не | Довідкові значення величин для осей | |||||||||
більше | п | n1 | п2 | F,см2 | X – Z | у-у | ||||||||
мм | см4 | Wk,см3 | ik,см | ly,см3 | Wy,см3 | Iy,см | ||||||||
45 | 80 | 30 | 3 | 4 | 7.7 | 22,0 | 8,7 | 7,31 | 43,40 | 8,77 | 2,44 | 62,14 | 14,66 | 2,92 |
240 | 70 | 50 | 6 | 9 | 5.8 | 6,7 | 35,0 | 26,12 | 2646,75 | 161,00 | 10,06 | 186,95 | 41.28 | 2,68 |
Таблиця 1. Графа “F, см2”.
Для профілів розміром 40х32, 0х32, 0х3, 0х4 замінити значення 4,09 на 4,40;
для профілів розміром 51х44, 0х28, 5х3, 5х4 замінити значення 6,02 на 5,26.
Примітку 3 до таблиць 1 і 2 після слова “киплячої” доповнити словом “і напівспокійної”.
Замінити слово: “куточки” на “профілі”.
Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5 Граничні відхилення за висотою стінки повинні відповідати таблиці 3, за шириною профілю – таблиці 3а.
Таблиця 3
У міліметрах
Висота стінки h | Граничні відхилення | ||
Точність профілювання | |||
А товщиною з | Б і В | ||
до 2,5 | св. 2.5 | ||
До 50 вкл. | ±0,7 | ± 1,0 | ± 1.2 |
Св. 50 до 100 вкл. | ±1.0 | ± 1.3 | ± 1.7 |
» 100 » 124 » | ± 1.2 | ± 1,5 | ±2,2 |
» 124 | ± 1.5 | ±2.0 | ±2,5 |
Таблиця 3a
У міліметрах
Ширина профілю Ь | Граничні відхилення |
До 50 вкл. | ± 1,5 |
Св. 50 до 120 вкл. | ± 2,0 |
Пункт 6 викласти в новій редакції:
“6. Граничні відхилення за шириною полиці профілю повинні відповідати зазначеним у таблиці 4.
Таблиця 4
У міліметрах
Висота стінки h | Граничні відхилення | |||
Точність профілювання | ||||
А товщиною з | А | В | ||
до 2,5 | св. 2.5 | |||
До 50 вкл. | ±0,7 | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 2,5 |
Св. 50. | ±1.0 | ± 1.5 | ± 2,0 | ±3.0 |
Пункт 8 викласти в новій редакції:
“8. Профілі виготовляють довжиною від 3 до 12 м:
мірної довжини;
кратної мірної довжини;
немірної довжини.
Під час виготовлення профілів мірної і кратної мірної довжини допускається наявність профілів немірної довжини в кількості не більше 7 % маси партії”.
(ІПС № 9-2002)
ЗМІНА №1 ДСТУ 2252-93 (ГОСТ 8283-93) Профілі сталеві гнуті коритні рівнополочні. Сортамент
Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України
від 2001-05-05 № 216
Діє з 2001-09-01
Перша сторінка. Під словами “Видання офіційне” доповнити знаком “*”.
Таблицю 1 доповнити розмірами:
h | b | a | S | R не більше | n | n1 | n2 | F,см3 | Довідкові значення величин для осей | x0,см | Маса1м,кг | |||||
x-x | y-y | |||||||||||||||
мм | Ix,см4 | Wx,см3 | Ix,см | Iy,см4 | Wy,см3 | Iy,см | ||||||||||
45 | 80 | 30 | 3 | 4 | 7.7 | 22.0 | 8.7 | 7.31 | 43.40 | 8.77 | 2.44 | 62.14 | 14.66 | 2.92 | 4.24 | 5.74 |
240 | 70 | 50 | 60 | 9 | 5.8 | 6.7 | 35.0 | 26.12 | 2646.75 | 161.0 | 10.06 | 186.95 | 41.28 | 2.68 | 2.47 | 20.51 |
669.14-423.006.354 Група В22
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ДСТУ 2252-93 (ГОСТ 8283-93)
ПРОФІЛІ СТАЛЕВІ ГНУТІ КОРИТНІ РІВНОПОЛОЧНІ
Сортамент
ПРОФІЛІ СТАЛЕВІ ГНУТІ КОРИТНІ РІВНОПОЛОЧНІ
Сортамент
BENT STEEL HAT EQUAL SECTIONS
Dimensions
ОКП 112000
Чинний від 01-01-95
1. Цей стандарт поширюється на сталеві гнуті коритні рівнополочні профілі, що виготовляються на профілювальних агрегатах з холоднокатаного і гарячекатаного листового прокату зі сталі вуглецевої звичайної якості, вуглецевої якісної конструкційної та низьколегованої.
Вимоги стандарту є обов’язковими.
2. За точністю профілювання гнуті профілі виготовляють:
А – високої точності;
Б – підвищеної точності;
В – звичайної точності.
3. Поперечний переріз профілю має відповідати зазначеному на малюнку.

Основні позначення до малюнка та таблиць:
h – висота стінки профілю;
b – ширина профілю;
а – ширина полиці;
S – товщина профілю;
R – радіус кривизни;
І – момент інерції;
W – момент опору;
і – радіус інерції;
х0 – відстань від осі у-у до зовнішньої поверхні стінки;
F – площа поперечного перерізу;
– відношення розрахункової ширини полиці до товщини полиці до товщини;
– відношення розрахункової ширини профілю до товщини;
– відношення розрахункової висоти стінки профілю до товщини профілю до товщин
Таблиця 1
h | b | a | S | R, не більше | n | n1 | n2 | F1, см | Довідкові значення величин для осей | x0, см | Маса 1м,кг | |||||
мм | x-x | y-y | ||||||||||||||
Ix,см4 | Wx,см3 | Ix,см | Iy,см4 | Wy,см3 | Iy,см | |||||||||||
40 | 32.0 | 28.0 | 4.0 | 6 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 5.21 | 28.23 | 6.42 | 2.33 | 7.04 | 3.97 | 1.16 | 1.77 | 4.09 |
40 | 32.0 | 32.0 | 3.0 | 4 | 8.3 | 6.0 | 8.7 | 4.09 | 28.53 | 5.82 | 2.55 | 6.53 | 3.56 | 1.22 | 1.84 | 3.45 |
40 | 40.0 | 30.0 | 2.5 | 3 | 9.8 | 11.6 | 11.6 | 4.07 | 23.82 | 5.02 | 2.42 | 9.67 | 4.34 | 1.54 | 2.23 | 3.19 |
45 | 50.0 | 40.5 | 4.0 | 6 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.85 | 67.98 | 11.50 | 2.94 | 26.99 | 9.23 | 1.85 | 2.92 | 6.16 |
50 | 50.0 | 16.0 | 1.2 | 2 | 10.6 | 36.3 | 36.3 | 2.07 | 11.70 | 2.94 | 2.38 | 7.55 | 2.74 | 1.91 | 3.24 | 1.63 |
50 | 60.0 | 32.0 | 2.0 | 3 | 13.5 | 25.0 | 20.0 | 4.38 | 34.76 | 6.32 | 2.82 | 23.67 | 7.43 | 2.32 | 3.19 | 3.44 |
51 | 31.0 | 24.0 | 2.0 | 3 | 9.5 | 10.5 | 20.5 | 2.92 | 4.50 | 2.85 | 1.24 | 20.43 | 4.30 | 2.64 | 1.52 | 2.29 |
51 | 37.5 | 28.5 | 3.5 | 4 | 5.8 | 6.3 | 10.3 | 5.57 | 41.55 | 8.23 | 2.73 | 11.46 | 5.91 | 1.43 | 1.94 | 4.37 |
51 | 44.0 | 28.5 | 3.5 | 4 | 6.0 | 8.3 | 10.5 | 6.02 | 16.89 | 7.44 | 1.87 | 44.12 | 8.74 | 2.71 | 2.27 | 4.13 |
54 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | 4 | 6.0 | 1.7 | 13.3 | 3.62 | 27.94 | 5.70 | 2.78 | 1.90 | 1.94 | 0.72 | 0.92 | 2.84 |
54 | 43.0 | 22.0 | 2.0 | 3 | 8.5 | 16.5 | 22.0 | 3.38 | 24.01 | 5.11 | 2.66 | 9.55 | 4.21 | 1.68 | 2.03 | 2.66 |
55 | 57.0 | 30.0 | 2.5 | 3 | 9.8 | 18.4 | 17.6 | 5.29 | 25.76 | 8.84 | 2.21 | 45.26 | 8.25 | 2.92 | 2.91 | 4.15 |
55 | 62.0 | 30.0 | 2.5 | 3 | 9.8 | 20.4 | 17.6 | 5.54 | 46.99 | 8.54 | 2.91 | 31.44 | 9.93 | 2.38 | 3.17 | 4.35 |
56 | 30.0 | 27.0 | 2.0 | 3 | 11.0 | 10.0 | 23.0 | 3.10 | 27.02 | 5.10 | 2.95 | 4.61 | 3.03 | 1.22 | 1.48 | 2.44 |
60 | 30.0 | 32.0 | 3.0 | 4 | 8.4 | 5.4 | 15.4 | 4.88 | 6.90 | 4.50 | 1.19 | 51.95 | 8.80 | 3.26 | 1.53 | 3.83 |
60 | 40.0 | 42.0 | 2.0 | 3 | 18.5 | 15.0 | 25.0 | 4.18 | 57.34 | 8.19 | 3.70 | 11.23 | 5.06 | 1.64 | 2.22 | 3.28 |
60 | 43.0 | 22.0 | 2.0 | 3 | 8.5 | 16.5 | 25.0 | 3.50 | 9.98 | 4.27 | 1.69 | 29.31 | 5.86 | 2.89 | 1.96 | 2.75 |
70 | 32.0 | 32.0 | 3.0 | 4 | 8.3 | 6.0 | 18.7 | 5.30 | 68.79 | 10.60 | 3.61 | 8.67 | 5.25 | 1.28 | 1.55 | 4.16 |
80 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 4 | 11.0 | 8.6 | 22.0 | 6.56 | 120.03 | 15.59 | 4.28 | 17.35 | 8.67 | 1.63 | 2.00 | 5.15 |
80 | 60.0 | 32.0 | 3.0 | 4 | 8.3 | 18.7 | 22.0 | 7.28 | 112.22 | 16.30 | 3.93 | 40.27 | 12.63 | 2.35 | 2.81 | 5.71 |
90 | 30.0 | 22.0 | 2.0 | 3 | 8.5 | 10.0 | 40.0 | 3.58 | 55.64 | 8.56 | 3.94 | 5.09 | 2.74 | 1.19 | 1.14 | 2.81 |
100 | 87.0 | 20.0 | 3.5 | 4 | 3.6 | 20.6 | 24.3 | 10.15 | 101.40 | 19.45 | 3.16 | 196.71 | 29.58 | 4.40 | 3.49 | 7.97 |
120 | 120.0 | 61.0 | 6.0 | 9 | 7.7 | 15.0 | 15.0 | 26.24 | 1013.1 | 88.10 | 6.21 | 554.82 | 92.07 | 4.60 | 6.03 | 20.60 |
124 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | 3 | 7.5 | 15.0 | 57.0 | 4.58 | 10.65 | 3.95 | 1.52 | 119.72 | 14.90 | 5.11 | 1.30 | 3.60 |
308 | 100.0 | 35.0 | 5.0 | 7 | 3.8 | 20.0 | 72.0 | 21.13 | 252.46 | 95.06 | 3.46 | 3076.74 | 175.81 | 12.07 | 26.55 | 16.59 |
Таблиця 2
h | b | a | S | R, не більше | n | n1 | n2 | F1, см | Довідкові значення величин для осей | x0, см | Маса 1м,кг | |||||
мм | x-x | y-y | ||||||||||||||
Ix,см4 | Wx,см3 | Ix,см | Iy,см4 | Wy,см3 | Iy,см | |||||||||||
40 | 40.0 | 30.0 | 2.5 | 6 | 3.6 | 9.2 | 9.2 | 3.97 | 23.38 | 4.92 | 2.44 | 9.13 | 4.08 | 1.52 | 2.24 | 3.09 |
45 | 50.0 | 40.5 | 4.0 | 10 | 6.6 | 5.5 | 4.2 | 7.58 | 66.86 | 11.3 | 2.97 | 25.11 | 8.55 | 1.82 | 2.94 | 5.95 |
50 | 50.0 | 16.0 | 1.2 | 4 | 9.0 | 33.0 | 33.0 | 2.03 | 11.45 | 2.88 | 2.37 | 7.28 | 2.64 | 1.89 | 2.24 | 1.59 |
50 | 60.0 | 32.0 | 2.0 | 5 | 12.5 | 23.0 | 18.0 | 4.31 | 34.37 | 6.25 | 2.82 | 23.03 | 7.22 | 2.31 | 3.19 | 3.39 |
51 | 31.0 | 24.0 | 2.0 | 5 | 7.0 | 8.5 | 17.5 | 2.85 | 4.33 | 2.74 | 1.23 | 20.02 | 4.22 | 2.65 | 1.52 | 2.24 |
51 | 37.5 | 28.5 | 3.5 | 7 | 5.0 | 4.6 | 8.9 | 5.39 | 40.55 | 8.03 | 2.74 | 10.81 | 5.57 | 1.42 | 1.94 | 4.23 |
51 | 44.0 | 28.5 | 3.5 | 7 | 5.2 | 6.6 | 8.6 | 5.84 | 15.98 | 7.03 | 1.65 | 43.12 | 8.54 | 2.72 | 2.27 | 4.59 |
60 | 40.0 | 30.0 | 3.2 | 7 | 6.19 | 6.13 | 12.38 | 5.52 | 54.31 | 9.56 | 3.24 | 13.20 | 6.60 | 1.55 | 2.0 | 4.33 |
60 | 43.0 | 22.0 | 2.0 | 5 | 7.5 | 14.5 | 23.0 | 3.43 | 9.65 | 4.22 | 1.68 | 28.73 | 5.75 | 2.89 | 1.96 | 2.70 |
80 | 60.0 | 32.0 | 3.0 | 7 | 7.3 | 13.3 | 20.0 | 7.12 | 109.94 | 15.9 | 3.93 | 38.81 | 12.16 | 2.33 | 2.81 | 5.59 |
80 | 60.0 | 54.0 | 4.0 | 10 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 10.86 | 247.30 | 27.5 | 4.77 | 60.14 | 18.28 | 2.35 | 3.29 | 8.52 |
80 | 80.0 | 31.0 | 3.0 | 7 | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 8.26 | 124.92 | 18.37 | 3.89 | 75.93 | 17.86 | 3.03 | 3.75 | 6.49 |
80 | 80.0 | 40.0 | 4.0 | 10 | 6.5 | 13.0 | 13.0 | 11.34 | 193.08 | 25.4 | 4.12 | 104.21 | 26.05 | 3.03 | 4.00 | 8.90 |
82 | 80.0 | 50.0 | 6.0 | 14 | 5.0 | 6.7 | 7.0 | 17.33 | 349.05 | 41.06 | 4.49 | 152.66 | 36.09 | 2.97 | 4.23 | 13.60 |
100 | 100.0 | 56.0 | 5.0 | 10 | 8.2 | 14.0 | 14.0 | 18.53 | 533.82 | 52.9 | 5.37 | 273.27 | 53.02 | 3.84 | 5.15 | 14.54 |
120 | 80.0 | 40.0 | 4.0 | 10 | 6.5 | 13.0 | 23.0 | 12.94 | 285.67 | 35.71 | 4.70 | 412.87 | 43.01 | 5.65 | 3.53 | 10.16 |
120 | 80.0 | 57.0 | 7.0 | 14 | 5.0 | 6.4 | 11.1 | 23.52 | 880.88 | 80.08 | 6.12 | 219.68 | 54.04 | 3.06 | 3.93 | 18.46 |
120 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 10 | 9.0 | 18.0 | 18.0 | 21.93 | 469.71 | 78.29 | 4.63 | 852.00 | 74.09 | 6.23 | 6.00 | 17.21 |
124 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | 5 | 6.5 | 13.0 | 55.0 | 4.51 | 10.33 | 3.81 | 1.51 | 117.17 | 14.69 | 5.09 | 1.29 | 3.54 |
365 | 120.0 | 30.0 | 4.0 | 10 | 4.0 | 23.0 | 84.25 | 25.14 | 436.88 | 137.17 | 4.17 | 5172.27 | 248.1 | 14.35 | 31.85 | 19.73 |
Примітки до таблиць 1 і 2
1. Площу поперечного перерізу і довідкові значення величин обчислені за номінальними розмірами. Щільність сталі 7,15 г
2. Радіуси кривизни контролюють під час розточування валків і забезпечують технологією виготовлення.
3. За погодженням між виробником і споживачем профілі з вуглецевої киплячої сталі виготовляють з радіусами кривизни відповідно до таблиці 2.
4. Розміри профілів, площа поперечного перерізу, довідкові значення величин і маса 1 м профілю повинні відповідати:
для профілів із вуглецевої киплячої та напівспокійної сталі звичайної якості та вуглецевої якісної сталі з тимчасовим опором розриву не більше 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2 наведено в таблиці 1;
для профілів із вуглецевої напівспокійної та спокійної сталі звичайної якості, вуглецевої якісної сталі з тимчасовим опором розриву понад 460 Н/мм3 (47 кгс/мм2) і низьколегованої сталі – наведеним у таблиці 2.
5. Граничні відхилення за висотою стінки і шириною профілю повинні відповідати зазначеним у таблиці 3.
Таблиця 3
У міліметрах
Висота стінки h, ширина профілю b | Граничні відхилення | ||
Точність профілювання | |||
висока за товщини | підвищена і звичайна | ||
до 2,5 | понад 2,3 | ||
До 50 включ.Понад 50 до 100 включ. Понад 100 до 150 включно. Понад 150 | ±0,75± 1,00± 1,25± 1,50 | ± 1,00 ±1,30 ±1,50 ±2,00 | ± 1,25± 1,75±2,25±2,50 |
Примітка. Підвищена або звичайна точність профілів визначається граничними відхиленнями за товщиною полиці, зазначеними в таблиці 4.
6. Граничні відхилення за шириною полиці повинні відповідати зазначеним у таблиці 4.
Таблиця 4
У міліметрах
Ширини полиці, а | Граничні відхилення | |||
Точність профілювання | ||||
висота при товщині | підвищена | звичайна | ||
до 2,5 | понад 2.5 | |||
До 50 включно Понад 50 | ± 0,75± 1,00 | ± 1,00± 1,50 | ±1,5±2,0 | ± 2,50± 3,00 |
7. Граничні відхилення від кута 90о не повинні перевищувати ±1о30.
8. Профілі виготовляють довжиною від 3 до 11,8 м
мірної довжини;
мірної довжини з немірною в кількості не більше 10 % маси партії;
кратній мірній довжині;
кратної мірної довжини з немірною в кількості не більше 10% маси
партії;
немірної довжини.
На вимогу споживача профілі виготовляють обмеженої довжини в межах немірної.
9. Граничні відхилення за довжиною профілів мірної і кратної мірної довжини не повинні перевищувати:
+40 мм – для профілів довжиною до 6 м включно;
+80 мм – для профілів довжиною понад 6 м.
На вимогу споживача для профілів довжиною до 7 м граничні відхилення по довжині можуть становити +40 мм, понад 7 м – +40 мм і +5 мм на кожен метр.
10. Скручування профілів навколо поздовжньої осі не повинно перевищувати добутку 1о на довжину профілю в метрах і не може бути більшим за 10°.
11. Кривизна профілів не повинна перевищувати 0,1 % вимірюваної довжини.
12. Хвилястість полиць профілів не повинна перевищувати 2 мм на 1 м
13. Висота стінки і ширина профілів контролюються в площині на відстані, що дорівнює величині зовнішнього радіуса кривизни.
14. Визначення розмірів поперечного перерізу профілів, а також скручування і кривизни проводять на відстані від торців за точності профілювання, не менше за:
-високий – 300 мм;
-звичайної та підвищеної – 500 мм.
ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ
1.РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом металів (УкрНДІМет).
РОЗРОБНИКИ
Л. А. Вакула. канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; В. А. Ена, канд. техн. наук (руководитель темы).
2.ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ НАКАЗОМ Держстандарту України № 146 від 15.10.93.
3.НА ЗАМЕНУ ГОСТ 8283-77